(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年01月09日公布的交易公开信息显示,天佑德酒因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。天佑德酒当日收报16.36元,涨跌幅10.02%,偏离值9.32%,换手率8.63%,成交额6.55亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | 3228.22 | 16.38 | 3211.84 |
2 | 国泰君安证券福州华林路营业部 | 2359.17 | 1.61 | 2357.56 |
3 | 深股通专用 | 1428.77 | 939.72 | 489.05 |
4 | 国盛证券黄山洽阳路营业部 | 1314.16 | 0 | 1314.16 |
5 | 机构专用 | 1241.4 | 0 | 1241.4 |
合计 | - | 9571.72 | 957.71 | 8614.01 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券上海宜山路营业部 | 2.12 | 1421.07 | -1418.95 |
2 | 万联证券黄石天津路营业部 | 0 | 1284.75 | -1284.75 |
3 | 华福证券福州鼓屏路营业部 | 217.23 | 1130.46 | -913.23 |
4 | 长江证券西宁文博路营业部 | 0.65 | 962.84 | -962.19 |
5 | 深股通专用 | 1428.77 | 939.72 | 489.05 |
合计 | - | 1648.77 | 5738.84 | -4090.07 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 天佑德酒