截至2023年2月13日收盘,新余国科(300722)报收于30 84元,上涨4 4%,换手率4 34%,成交量8 34万手,成交额2 56亿元。
截至2023年1月20日收盘,禾迈股份(688032)报收于873 39元,下跌0 86%,换手率1 5%,成交量4225 24手,成交额3 69亿元。
截至2023年1月19日收盘,奥福环保(688021)报收于25 7元,上涨2 11%,换手率0 43%,成交量3290 93手,成交额843 68万元。
截至2023年1月12日收盘,金杯电工(002533)报收于6 61元,上涨2 64%,换手率2 4%,成交量14 42万手,成交额9409 62万元。
截至2023年1月11日收盘,中大力德(002896)报收于23 9元,下跌0 67%,换手率2 43%,成交量3 67万手,成交额8786 17万元。
截至2022年12月28日收盘,蒙娜丽莎(002918)报收于18 87元,下跌4 65%,换手率3 62%,成交量7 92万手,成交额1 49亿元。12月28
耄耋院士曹文宣点赞十年禁渔
近两年粤A牌增量指标持续增加
网红柴犬竞买人:我只是想把登登带回家的普通人
17位复旦教师的“课程包”充实中小学课后服务
广州:想探秘“城市大脑”?今天起可预约摇号
安徽凤阳:“废旧瓦房”牵出跨境网络赌博团伙 涉案赌资
国网青海电力调度员:城市战“疫”的掌灯者